Daftar Peserta
TESTNIII
| No | BIB | Nama | Kategori | Q | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEST00009 | JAMBU KLUTUT | 5K | ✓Approved | ✓Paid |
| 2 | TEST00008 | TOGE GORENG | 5K | ✓Approved | ✓Paid |
| 3 | TEST00007 | jajang jojon | 5K | ✓Approved | ✓Paid |
| 4 | TEST00005 | inuy inuy | 5K | ✓Approved | ✓Paid |
| 5 | TEST-00004 | Elwi Eel | 5K | ✓Approved | ✓Paid |
| 6 | TEST-00003 | raka satria | 5K | ✓Approved | ✓Paid |
| 7 | TEST-00002 | Jajang Asli | 5K | ✓Approved | ✓Paid |
| 8 | TEST00006 | asep show | 5K | ✓Approved | ✓Paid |
| 9 | — | CABE LADA | 5K | ×Rejected | ×Rejected |
| 10 | — | TOMAT BAWANG | 5K | ✓Approved | ◴Belum Bayar |
Showing 1–10 of 10
Q = Qualification, P = Payment. Status diperbarui dari review dan Midtrans.